Description
Specifications
Series: Supa-Lumen
Designed for: High-Bay Applications
Model | Dimensions | Input (VAC) | Wattage | Beam Angle | Output Light | Efficacy | CRI | CCT |
AX-PL2-100W40K | 2ft x 2ft | 100-277 | 94W | 110° | 11660 lm | 125 lm/W | 84 | 4000K (neutral) |
AX-PL2-100W50K | 2ft x 2ft | 100-277 | 94W | 110° | 12370 lm | 131 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AX-PL2-100W40K-D | 2ft x 2ft | 100-277 | 94W | 50° | 10240 lm | 105 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL2-100W50K-D | 2ft x 2ft | 100-277 | 94W | 50° | 11060 lm | 115 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AX-PL4-150W40K | 2ft x 4ft | 100-277 | 144W | 110° | 19070 lm | 133 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL4-150W50K | 2ft x 4ft | 100-277 | 145W | 100° | 19630 lm | 135 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AX-PL4-150W40K-D | 2ft x 4ft | 100-277 | 144W | 50° | 15330 lm | 115 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL4-150W50K-D | 2ft x 4ft | 100-277 | 145W | 50° | 16750 lm | 122 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
Series: Skylite
Designed for: High-Bay Applications
Model | Dimensions | Input (VAC) | Wattage | Beam Angle | Output Light | Efficacy | CRI | CCT |
AXHB-PL2-150W40K | 2ft x 2ft | 100-277 | 146W | 110° | 17240 lm | 117 lm/W | 82 | 4000K (neutral) |
AXHB-PL2-150W50K | 2ft x 2ft | 100-277 | 145W | 110° | 17810 lm | 122 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AXHB-PL2-200W40K | 2ft x 2ft | 100-277 | 196W | 110° | 21960 lm | 112 lm/W | 82 | 4000K (neutral) |
AXHB-PL2-200W50K | 2ft x 2ft | 100-277 | 197W | 110° | 23350 lm | 118 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AXHB-PL4-200W40K | 2ft x 4ft | 100-277 | 185W | 110° | 23040 lm | 125 lm/W | 83 | 4000K (neutral) |
AXHB-PL4-200W50K | 2ft x 4ft | 100-277 | 191W | 110° | 24590 lm | 128 lm/W | 84 | 5000K (cool) |
AXHB-PL4-250W40K | 2ft x 4ft | 100-277 | 250W | 110° | 29310 lm | 117 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AXHB-PL4-250W50K | 2ft x 4ft | 100-277 | 250W | 110° | 30840 lm | 122 lm/W | 85 | 5000K (cool) |
AXHB-PL4-300W40K | 2ft x 4ft | 100-277 | 300W | 110° | 35470 lm | 115 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AXHB-PL4-300W50K | 2ft x 4ft | 100-277 | 300W | 110° | 38050 lm | 123 lm/W | 85 | 5000K (cool) |
Series: Impact
Designed for: Low-Bay Applications
Download Spec Sheets: 1x4 Spec Sheet, 2x2 Spec Sheet, 2x4 Spec Sheet
Model | Dimensions | Input (VAC) | Wattage | Beam Angle | Output Light | Efficacy | CRI | CCT |
AX-PL1-32W30K | 1ft x 4ft | 100-277 | 32W | 110° | 4000 lm | 124 lm/W | 85 | 3000K (warm) |
AX-PL1-32W40K | 1ft x 4ft | 100-277 | 32W | 110° | 4200 lm | 130 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL1-32W50K | 1ft x 4ft | 100-277 | 32W | 110° | 4300 lm | 131 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AX-PL1-50W30K | 1ft x 4ft | 100-277 | 50W | 110° | 5600 lm | 116 lm/W | 85 | 3000K (warm) |
AX-PL1-50W40K | 1ft x 4ft | 100-277 | 50W | 110° | 6000 lm | 123 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL1-50W50K | 1ft x 4ft | 100-277 | 50W | 110° | 6100 lm | 124 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AX-PLE2-32W40K | 2ft x 2ft | 100-277 | 29W | 110° | 3820 lm | 132 lm/W | 82 | 4000K (neutral) |
AX-PLE2-32W50K | 2ft x 2ft | 100-277 | 29W | 110° | 4120 lm | 143 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AX-PLE2-50W30K | 2ft x 2ft | 100-277 | 46W | 110° | 5400 lm | 117 lm/W | 84 | 3000K (warm) |
AX-PLE2-50W40K | 2ft x 2ft | 100-277 | 46W | 110° | 5820 lm | 128 lm/W | 82 | 4000K (neutral) |
AX-PLE2-50W50K | 2ft x 2ft | 100-277 | 46W | 110° | 6030 lm | 131 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AX-PLE4-32W30K | 2ft x 4ft | 100-277 | 28W | 110° | 3690 lm | 132 lm/W | 84 | 3000K (warm) |
AX-PLE4-32W40K | 2ft x 4ft | 100-277 | 29W | 110° | 3860 lm | 135 lm/W | 82 | 4000K (neutral) |
AX-PLE4-32W50K | 2ft x 4ft | 100-277 | 29W | 110° | 3900 lm | 136 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
AX-PLE4-50W30K | 2ft x 4ft | 100-277 | 44W | 110° | 5500 lm | 125 lm/W | 83 | 3000K (warm) |
AX-PLE4-50W40K | 2ft x 4ft | 100-277 | 46W | 110° | 5770 lm | 127 lm/W | 82 | 4000K (neutral) |
AX-PLE4-50W50K | 2ft x 4ft | 100-277 | 46W | 110° | 5900 lm | 129 lm/W | 82 | 5000K (cool) |
Series: Transparent
Designed for: Regular and Low-Bay Applications
Model | Input (VAC) | Wattage | Beam Angle | Output Light | CRI | Efficacy |
AX-PL1-32W30K-T | 100-277 | 32W | 110 ° | 3500 lm | 85 | 3000K (warm) |
AX-PL1-32W40K-T | 100-277 | 32W | 110 ° | 3500 lm | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL1-32W50K-T | 100-277 | 32W | 110 ° | 3500 lm | 85 | 5000K (cool) |
AX-PL1-50W30K-T | 100-277 | 50W | 110 ° | 5000 lm | 85 | 3000K (warm) |
AX-PL1-50W40K-T | 100-277 | 50W | 110 ° | 5000 lm | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL1-50W50K-T | 100-277 | 50W | 110 ° | 5000 lm | 85 | 5000K (cool) |
AX-PL2-32W30K-T | 100-277 | 32W | 110 ° | 3500 lm | 85 | 3000K (warm) |
AX-PL2-32W40K-T | 100-277 | 32W | 110 ° | 3500 lm | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL2-32W50K-T | 100-277 | 32W | 110 ° | 3500 lm | 85 | 5000K (cool) |
AX-PL2-50W30K-T | 100-277 | 50W | 110 ° | 5000 lm | 85 | 3000K (warm) |
AX-PL2-50W40K-T | 100-277 | 50W | 110 ° | 5000 lm | 85 | 4000K (neutral) |
AX-PL2-50W50K-T | 100-277 | 50W | 110 ° | 5000 lm | 85 | 5000K (cool) |
Reviews
There are no reviews yet.