Description
Specifications
Dimmable
Download Spec Sheets: 2ft Spec Sheet, 4ft Spec Sheet
Model | Length | Input (VAC) | Wattage | Output Lumens | Efficacy | CRI | CCT |
AXEZ-T8E-2F12W40K | 2ft | 100-277 | 10.3W | 1513 lm | 146 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AXEZ-T8E-2F12W50K | 2ft | 100-277 | 10.4W | 1564 lm | 150 lm/W | 85 | 5000K (cool) |
AXEZ-T8E-4F16W40K | 4ft | 100-277 | 16W | 2213 lm | 141 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AXEZ-T8E-4F16W50K | 4ft | 100-277 | 16W | 2258 lm | 143 lm/W | 85 | 5000K (cool) |
AXEZ-T8E-4F23W40K | 4ft | 100-277 | 21W | 2898 lm | 139 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AXEZ-T8E-4F23W50K | 4ft | 100-277 | 21W | 3015 lm | 142 lm/W | 85 | 5000K (cool) |
See The Installation Process
Not-Dimmable
Download Spec Sheets: 2ft Spec Sheet, 4ft Spec Sheet
Model | Length | Input (VAC) | Wattage | Output Lumens | Efficacy | CRI | CCT |
AXEZ-T8I-2F12W40K | 2ft | 100-277 | 10.3W | 1513 lm | 147 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AXEZ-T8I-2F12W50K | 2ft | 100-277 | 10.4W | 1564 lm | 150 lm/W | 85 | 5000K (cool) |
AXEZ-T8I-4F16W40K | 4ft | 100-277 | 14.5W | 1980 lm | 137 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AXEZ-T8I-4F16W50K | 4ft | 100-277 | 14.5W | 2100 lm | 143 lm/W | 85 | 5000K (cool) |
AXEZ-T8I-4F22W40K | 4ft | 100-277 | 20W | 2590 lm | 130 lm/W | 85 | 4000K (neutral) |
AXEZ-T8I-4F22W50K | 4ft | 100-277 | 20W | 2740 lm | 137 lm/W | 85 | 5000K (cool) |
Reviews
There are no reviews yet.